Reservas Internacionais no Banco Central
(em US$ bilhões)

      -------------------------------------------------------------
     |Fim de período          |   Caixa *   |   Liquidez Intern. **|     
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |1994/ junho             |  40,131     |     42,881           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |julho                   |  40,317     |     43,090           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |agosto                  |  40,204     |     42,981           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |setembro                |  40,873     |     43,455           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |outubro                 |  40,441     |     42,845           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |novembro                |  39,531     |     41,937           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |dezembro                |  36,471     |     38,806           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |1995/ janeiro           |  35,929     |     38,278           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |fevereiro               |  35,750     |     37,998           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |março                   |  31,530     |     33,742           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |abril                   |  29,918     |     31,887           | 
     |------------------------|-------------|----------------------| 
     |maio                    |  31,664     |     33,731           | 
      ------------------------------------------------------------- 
*  conceito que contempla haveres prontamente disponíveis
** agrega ao caixa os haveres representados por títulos de exportação e outros de médio e longo prazos.