Necessidades de Financiamento do Setor Público
(em % do PIB corrente)
-----------------------------------------------------------------------
|Discriminação | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
|Resultado operacional | 0,20 | 2,84 | 1,25 | 0,03 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
|Gov. central | 0,08 | 1,20 | 0,95 | - 1,17 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
|Est. e municipios | - 0,72 | 0,70 | 0,12 | 0,80 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
|Estatais | 0,83 | 0,93 | 0,19 | 0,40 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
|Resultado primário | - 2,88 | - 0,67 | - 1,75 | - 3,83 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
|Gov. central | - 1,05 | - 0,61 | - 0,55 | - 2,63 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
|Est. e municípios | - 1,47 | - 0,04 | - 0,59 | - 0,73 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
|Estatais | - 0,35 | - 0,02 | - 0,61 | - 0,47 |
-----------------------------------------------------------------------
obs: (-)= superávit e (+)= déficit