Índices de Preço (%)
--------------------------------------------------------------
| período | IGP-DI | IGP-M | IPC-FIPE | IPC-r | INPC |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| 94/ jun. | 46,60 | 45,21 | 50,75 | ------ | 48,24 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| jul. | 5,47 | 4,33 | 6,95 | 6,08 | 7,75 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| ago. | 3,34 | 3,94 | 1,95 | 5,46 | 1,85 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| set. | 1,55 | 1,75 | 0,82 | 1,51 | 1,40 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| out. | 2,55 | 1,82 | 3,17 | 1,86 | 2,82 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| nov. | 2,47 | 2,85 | 3,02 | 3,27 | 2,96 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| dez. | 0,57 | 0,84 | 1,25 | 2,19 | 1,70 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| 95/ jan. | 1,36 | 0,92 | 0,80 | 1,67 | 1,44 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| fev. | 1,15 | 1,39 | 1,32 | 0,99 | 1,01 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| mar. | 1,81 | 1,12 | 1,92 | 1,41 | 1,62 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| abr. | 2,30 | 2,10 | 2,64 | 1,92 | 2,49 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| maio | 0,40 | 0,58 | 1,97 | 2,57 | 2,10 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| junho | 2,62 | 2,46 | 2,66 | 1,82 | 2,18 |
--------------------------------------------------------------
IGP-DI: Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro.
IGP-M: Índice Geral de Preços do Mercado, da FGV.
IPC-FIPE: Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), Universidade de São Paulo (USP).
IPC-r: Índice de Preços ao Consumidor do Real (deixou de ser apurado desde o dia 1º de julho deste ano).
INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).