Evolução da Inflação (%)
------------------------------------------------------------------------
| | IGP-DI | IGP-M | IPC- |IPC-r | INPC | MÉDIA | M.M.A.*|
| | | | FIPE | | | | |
|Variação | | | | | | | |
|Acumulada | | | | | | | |
|jul/93-jun/94 |5.153,5 |4.852,9|5.167,3| 0,00 |5.167,3|5.083,48|5.083,48|
|--------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
|1º semestre/94| 763,48 | 732,26|780,18 | 0,00 |759,15 | 758,59 |7.271,84|
|--------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
|jul-ago/94 | 8,90 | 8,44| 9,40 |11,87 | 9,74 | 9,66 | 73,93 |
|--------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
|set-dez/94 | 7,32 | 7,45| 8,50 | 9,12 | 9,17 | 8,31 | 27,06 |
|--------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
|2º semestre/94| 16,97 | 16,52| 18,30 |22,07 | 19,81 | 18,72 | 40,94 |
|--------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
|1º semestre/95| 10,02 | 8,87| 11,84 |10,83 | 11,33 | 10,57 | 22,26 |
|--------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
|set/94-jun/95 | 18,07 | 16,98| 21,35 |20,94 | 21,54 | 19,76 | 24,16 |
|--------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
|jul/94-jun/95 | 28,69 | 26,85| 32,31 |35,29 | 33,39 | 31,27 | 31,27 |
------------------------------------------------------------------------
*- média mensal anualizada de todos os índices