Portarias


Portaria Interministerial nº. 127, de 25 de maio de 2007
publicada no Diário Oficial da União em 29 de maio de 2007.

OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 10, inciso I, alínea "b" e inciso II, parágrafo único, do Decreto nº 6.046, de 22 de fevereiro de 2007, alterado pelo Decreto nº 6.076, de 10 de abril de 2007, resolvem:

Art. 1º Ampliar os valores de que trata o Anexo VII da Portaria Interministerial MF/MP nº 45, de 22 de fevereiro de 2007, na forma do Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

PAULO BERNARDO SILVA
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

 

ANEXO I

ACRÉSCIMO AOS VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2007 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2006, DE QUE TRATA O ANEXO VII DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MF/MP Nº 45, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 

ACRÉSCIMO
R$ MIL

ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS ATÉ
MAI
ATÉ JUN ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
22000 MIN. DA AGRICULT., PEC. E ABASTECIMENTO 52.801 52.801 52.801 52.801 52.801 52.801 52.801 52.801
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.290 3.290 3.290 3.290 3.290 3.290 3.290 3.290
28000 MIN. DO DESENV., IND. E COM. EXTERIOR 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260
42000 MIN. DA CULTURA 7.696 7.696 7.696 7.696 7.696 7.696 7.696 7.696
49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470
51000 MIN. DO ESPORTE 2.513 2.513 2.513 2.513 2.513 2.513 2.513 2.513
52000 MIN. DA DEFESA 13.860 13.860 13.860 13.860 13.860 13.860 13.860 13.860
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 31.450 31.450 31.450 31.450 31.450 31.450 31.450 31.450
54000 MIN. DO TURISMO 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
56000 MIN. DAS CIDADES 56.660 56.660 56.660 56.660 56.660 56.660 56.660 56.660
TOTAL 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Fontes: 100, 111, 112, 113, 115, 118, 120, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 162, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 180, 249, 280, 293 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União.

 Pesquisa no sítio:

Serviços

 Carta de Serviços
 Cidadão
 Empresa
 Aduana
 Consulta Processo
 Custo Efetivo Total

Temas de Interesse

 Resultado do Tesouro
 Dívida Pública
 Responsabilidade Fiscal
 Invista no Tesouro Direto

 Concorrência

 Exportações
 Governo
 PNAFM

Invista no Tesouro Direto!





E-CAC: Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte.
Resenha Eletrônica

 

Ministério da Fazenda Esplanada dos Ministérios - Bloco P - 70048-900 - Brasília - DF - Pabx: (61)3412-2000/3000 - Fax: (061)3226-9084