Anexo da Portaria Interministerial nº 152   de 29 de maio de 2002



ANEXO I

ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
(ANEXO IV DO DECRETO Nº 4.230 DE 14 DE MAIO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES)


ACRÉSCIMO
R$ MIL

ÓRGÃOS E OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MAI. ATÉ JUN. ATÉ JUL. ATÉ AGO. ATÉ SET. ATÉ OUT. ATÉ NOV. ATÉ DEZ.
20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 55.900 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000
22000 MIN. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO 34.150 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL 19.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE 7.600 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900
51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO 74.200 90.028 90.028 90.028 90.028 90.028 90.028 90.028
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 58.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000

Total

265.750 450.228 450.228 450.228 450.228 450.228 450.228 450.228

FONTES: 100 111 112 114 120 121 122 124 125 126 127 128 129 130 131 133 135 137 138 139 140 151 153 155 157 158 162 166 900 955 985 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos exercícios anteriores.