Portarias


Portaria nº. 144, de 16 de julho de 2008
Publicada no Diário Oficial da União em 25 de julho de 2008

OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, E DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso I, alínea "b", e parágrafo único, do Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008, resolvem:

Art. 1º Ampliar os limites de pagamento de que trata o Anexo VII da Portaria Interministerial MP/MF nº 88, de 29 de abril de 2008, na forma do Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NELSON MACHADO
Ministro de Estado da Fazenda
Interino

PAULO BERNARDO SILVA
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO

ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2008 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2007, DE QUE TRATA O ANEXO VII DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF Nº 88, DE 29 DE ABRIL DE 2008

ACRÉSCIMO
R$ MIL 

ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ  SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ  DEZ
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230
22000 MIN. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  56.100 56.100 56.100 56.100 56.100 56.100
28000 MIN. DO DESENVOLV., IND. E COM. EXTERIOR 450 450 450 450 450 450
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE 13.880 13.880 13.880 13.880 13.880 13.880
49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 7.510 7.510 7.510 7.510 7.510 7.510
51000 MIN. DO ESPORTE 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 99.800 99.800 99.800 99.800 99.800 99.800
54000 MIN. DO TURISMO 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000
56000 MIN. DAS CIDADES 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
TOTA L 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000

Fontes: 100, 111, 112, 113, 115, 118, 120, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 162, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 180, 249, 280, 293 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União.

 

 Pesquisa no sítio:

Serviços

 Carta de Serviços
 Cidadão
 Empresa
 Aduana
 Consulta Processo
 Custo Efetivo Total

Temas de Interesse

 Resultado do Tesouro
 Dívida Pública
 Responsabilidade Fiscal
 Invista no Tesouro Direto

 Concorrência

 Exportações
 Governo
 PNAFM

Invista no Tesouro Direto!





E-CAC: Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte.
Resenha Eletrônica

 
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 70048-900, Brasília-DF, Telefone: (61) 3412-2000/ 3000
Correio Eletrônico do Ministério da Fazenda