Portarias

 

Portaria nº. 24, de 29 de janeiro de 2004

 

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no caput do art. 6º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, no art. 3º §§ 4º e 8º, do Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 1997, e considerando a previsão da arrecadação das receitas que compõem o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, para o ano de 2004, resolve:

Art. 1º Divulgar cronograma com estimativa dos valores mensais da complementação da União ao FUNDEF, no ano de 2004, na forma do anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 BERNARD APPY
Ministro de Estado da Fazenda, Interino

 

ANEXO I

Cronograma com estimativa dos valores mensais da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, referente ao exercício de 2004.

 MÊS  ALAGOAS  BAHIA  MARANHÃO  PARÁ  PIAUÍ  TOTAL
JANEIRO  285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
FEVEREIRO  285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
MARÇO  285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
ABRIL  285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
MAIO  285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
JUNHO  285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
JULHO 855.690 6.044.130 36.693.765 19.215.750 4.198.125 67.007.460
AGOSTO 285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
SETEMBRO 285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
OUTUBRO 285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
NOVEMBRO 285.230 2.014.710 12.231.255 6.405.250 1.399.375 22.335.820
DEZEMBRO 1.140.920 8.058.840 48.925.020 25.621.000 5.597.500 89.343.280
 TOTAL 4.848.910 34.250.070 207.931.335 108.889.250 23.789.375 379.708.940


Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União.

 Pesquisa no sítio:

Serviços

 Carta de Serviços
 Cidadão
 Empresa
 Aduana
 Consulta Processo
 Custo Efetivo Total

Temas de Interesse

 Resultado do Tesouro
 Dívida Pública
 Responsabilidade Fiscal
 Invista no Tesouro Direto

 Concorrência

 Exportações
 Governo
 PNAFM

Invista no Tesouro Direto!





E-CAC: Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte.
Resenha Eletrônica

 

Ministério da Fazenda Esplanada dos Ministérios - Bloco P - 70048-900 - Brasília - DF - Pabx: (61)3412-2000/3000 - Fax: (061)3226-9084